Kosten
Elke gecontroleerde kostenregel, met de voorwaarden.
Blockchain.comCryptoplatform, opgericht in 2011, eerst verkenner van de bitcoinblockchain, daarna wallet en broker. In de EER beheert Blockchain.com Operations (Malta) Limited de tradingrekening, onder MiCA vergund door de MFSA; de app bevat ook een wallet in eigen bewaring.
Elke rubriek bundelt wat we hebben gecontroleerd, met bron en datum van elk gegeven.
Elke gecontroleerde kostenregel, met de voorwaarden.
Wie het platform uitbaat, de vergunningen en de gepubliceerde jaarrekeningen.
Beoordelingen op het web, terugkerende thema's en de gezondheidsstatus.
De vastgelegde status, de samenvatting en elke gedateerde vaststelling.
Vragen, klantenservice en veelvoorkomende problemen.
Tutorials, presentaties en analyses, per categorie.
Ons nieuws met de tag van het platform.
Kopen, verkopen en ruilen van cryptoactiva vanaf de tradingrekening, tegen een prijs met spread; de aankoopkosten worden vóór de order getoond.
DeFi-wallet in eigen bewaring in dezelfde app: de gebruiker houdt zijn sleutels en zijn herstelzin van 12 woorden, en betaalt de netwerkkosten.
Stortingen in euro via SEPA- of instant-SEPA-overschrijving en via kaart; opnames in euro via SEPA-overschrijving, 0,50 € per opname.
Een van de oudste bedrijven in de sector: meer dan 43 miljoen bevestigde rekeningen en meer dan 95 miljoen wallets volgens eigen opgave in mei 2026, alle landen samen.
Een gereglementeerde rekening en een wallet in eigen bewaring in één app.
De aankoopkosten worden niet als percentage gepubliceerd: ze hangen af van het bedrag en de betaalwijze, en verschijnen pas bij de order.
Staking wordt geleverd door Blockchain.com (Cayman) Limited, een vennootschap van de Kaaimaneilanden, en niet door de onder MiCA vergunde Maltese vennootschap.
De gebruiksvoorwaarden van 27 augustus 2026 verwijzen geschillen naar arbitrage in de Verenigde Staten, naar Texaans recht, zonder de Maltese ombudsman voor financiële diensten te vermelden.
De DeFi-wallet is in eigen bewaring: gaan de inloggegevens verloren, dan kan Blockchain.com de toegang niet herstellen.
Geen SWIFT-overschrijvingen in euro: stortingen en opnames verlopen via SEPA.
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Website | blockchain.com | blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Andere namen (handelsnamen of vroegere namen) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: naam van de website bij de start, in 2011; Blue Cube (Malta) Limited: vroegere naam van de Maltese vennootschap (zelfde LEI), nog gebruikt op de vergunningenpagina | en.wikipedia.org (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Land waar de onderneming die u bedient een vergunning heeft | Malta | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Land van oorsprong van de groep (waar ze is opgericht) | United Kingdom Opgericht in augustus 2011 in York (Verenigd Koninkrijk), onder de naam Blockchain.info. | en.wikipedia.org (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Huidig hoofdkantoor van de groep | United States Moedermaatschappij: Blockchain.com Group Holdings Inc., gevestigd in Dallas; de vennootschap die de EER bedient, zit in Valletta (Malta). | bitcoinmagazine.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| LEI-code | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Oprichtingsjaar | 2011 Blockchain.info ging van start in augustus 2011, in York. | en.wikipedia.org (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Groep of moederonderneming | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited voor de EER, Blockchain.com (Cayman) Limited voor staking Volgens de gebruiksvoorwaarden van 27 augustus 2026; de groep heeft ook vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Singapore, die de EER niet bedienen. | blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Beursgenoteerde onderneming | Nee Geplande beursgang in de Verenigde Staten: vertrouwelijke indiening op 21 mei 2026, volgens Bloomberg ongeveer 500 miljoen dollar beoogd (28 september 2026); geen beursnotering gevonden op 18 november 2026. | cointelegraph.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Gepubliceerd aantal klanten | 43 M Meer dan 43 miljoen bevestigde rekeningen en meer dan 95 miljoen wallets in mei 2026, alle landen samen; het aantal klanten in de EER wordt niet gepubliceerd. | bitcoinmagazine.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Gepubliceerde klantactiva | Niet gepubliceerd Blockchain.com publiceert het vermogen van zijn Europese klanten niet. | blockchain.com (opent in een nieuw venster)19/11/2026 |
Toegangsvoorwaarden: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (voorheen Blue Cube (Malta) Limited), sinds 22 oktober 2025 door de MFSA in Malta vergund als aanbieder van cryptoactivadiensten onder MiCA (vergunning BCML8-25339), bedient dit land via het Europees paspoort: het MiCA-register van de ESMA noemt het bij de aangemelde landen, en de hulppagina over de ondersteunde regio's vermeldt het, met overschrijving en kaart. Zij beheert de tradingrekening; de DeFi-wallet in eigen bewaring is geen dienst onder toezicht van de MFSA. esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Type aanbieder (statuut van de onderneming die uw beleggingen bewaart) | Cryptodienstverlener (CASP) | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Toezichthouder | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Wettelijke bescherming als de aanbieder failliet gaat | Geen garantieregeling; gescheiden activa (MiCA) | eur-lex.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Open voor particulieren die in het land wonen | Ja Het land staat op de lijst van regio's waar kopen en verkopen open staat, met overschrijving en kaart; het MiCA-register van de ESMA vermeldt de Maltese vennootschap er als aangemeld. | support.blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Onderneming die u bedient | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Vergunningsnummer | BCML8-25339 | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Reglementair statuut | Aanbieder van cryptoactivadiensten, op 22 oktober 2025 door de MFSA onder MiCA vergund (vergunning BCML8-25339), met paspoort naar de andere EER-landen; ook betalingsinstelling met beperkte vergunning | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Bescherming van contanten bij faillissement | niet gecontroleerd | |
| Activa van klanten gescheiden van die van de onderneming | niet gecontroleerd |
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Minimale storting | niet gecontroleerd | |
| Website en klantenservice in het Nederlands | niet gecontroleerd | |
| Rekening online openen | Ja | apps.apple.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Bedrijfsrekening | niet gecontroleerd | |
| Mobiele app | Ja App voor iPhone en Android, die de tradingrekening en een wallet in eigen bewaring samenbrengt. | apps.apple.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Tweestapsverificatie | Ja | appfollow.io (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Talen van de klantenservice | niet gecontroleerd | |
| Contactkanalen (telefoon, chat, e-mail) | Onlineformulier Tickets via het helpcentrum (support.blockchain.com); Blockchain.com wijst erop dat het geen ongevraagde telefoontjes pleegt. | ie.trustpilot.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Stortingsmethoden (overschrijving, kaart…) | Overschrijving, Bankkaart | support.blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Valuta's van de rekening | EUR Stortingen en opnames in euro via SEPA-overschrijving; SWIFT-overschrijvingen in euro worden niet aanvaard. | support.blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Opnametermijn | niet gecontroleerd | |
| Rente op niet-belegd geld | niet gecontroleerd | |
| Demorekening | niet gecontroleerd | |
| Handels-API | niet gecontroleerd |
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Kosten per order (aankoop of verkoop) | Variabel kopen, verkopen of ruilen: de aangeboden prijs bevat een variabele spread; een aankoop betaalt daarnaast kosten die afhangen van het bedrag en de betaalwijze, getoond vóór de order | support.blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Bewaar- of beheerkosten | niet gecontroleerd | |
| Inactiviteitskosten | niet gecontroleerd | |
| Stortingskosten | 0,00 € storting van cryptoactiva: gratis | support.blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Opnamekosten | Variabel opname van cryptoactiva naar een extern adres: variabele verwerkingskosten, getoond vóór de bevestiging | support.blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Fracties van aandelen of ETF's | niet gecontroleerd | |
| Periodieke beleggingsplannen | niet gecontroleerd | |
| Margerekening (hefboom) | niet gecontroleerd |
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Vergunde cryptodiensten (MiCA) | Bewaring · Ruil tegen geld · Ruil tussen crypto-activa · Uitvoering van orders · Overdracht | esma.europa.eu (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Aantal aangeboden crypto-activa | niet gecontroleerd | |
| Staking | Ja Dienst van Blockchain.com (Cayman) Limited, buiten de MiCA-vergunning van de Maltese vennootschap. | blockchain.com (opent in een nieuw venster)19/11/2026 |
| Opname naar een externe wallet | Ja Opname naar een extern adres, met verwerkingskosten die vóór de bevestiging worden getoond. | support.blockchain.com (opent in een nieuw venster)18/11/2026 |
| Gepubliceerd bewijs van reserves | niet gecontroleerd | |
| Deel van de activa offline bewaard | niet gecontroleerd | |
| Betaalkaart | niet gecontroleerd |
| Criterium | Wat we hebben vastgesteld | Bron en datum |
|---|---|---|
| Buitenlandse rekening om aan te geven (formulier 3916) | niet gecontroleerd | |
| Hulp bij de belastingaangifte | niet gecontroleerd |
De assistent opent met onze kennisbank: 12 gecontroleerde platforms, onze methode en onze definities.








Een AI kan zich vergissen: controleer elk cijfer op de fiche van het platform. De kennisbank bekijken